[content:info]
50千瓦发柴油电机组参数 | ||||
机组型号 | 机组重量 | |||
输出功率 | 50 | 机组尺寸 | ||
功率因素 | COSΦ=0.8(滞后) | 电压 | 400/230 | |
最大输出电流 | A | 频率 | 50Hz |
50千瓦发电机组-[柴油机]参数 | ||||
发动机生产商 | 移动发电机 | |||
发动机型号 | 排气量 | |||
转 速 | 1500RPM | 发动机结构 | ||
功 率 | 发动机冷却方式 | 闭式循环水冷却 | ||
燃油消耗 | ≤g/kw.h | 调速系统 | 机械调速 | |
润滑油容量 | L | 启动方式 | 24V直流电启动 | |
缸径×行程 | 发动机过滤系统 | 干式空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器 | ||
压缩比 |